LÁNY U14: Bajnoki menetrend
Lány U14 területi, VII/B csoport (Budapest)
*a mérkőzések helyszíne és időpontja még változhat
Forduló | Dátum | Időpont | Helyszín | Hazai csapat | Vendégcsapat | Eredmény | ||||
1. | 2021.09.19 | 10:00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp., Simon Bolivár stny. 4.-8. | Csepel DSE | – | BVSC Zugló | 8 | : | 19 |
13:00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp., Simon Bolivár stny. 4.-8. | Ferencvárosi TC | – | Csepel DSE | 21 | : | 9 | ||
2. | 2021.10.02 | 12:00 | BVSC – Zugló Sportcsarnok | 1142 Budapest, Szőnyi út 2. | ASI DSE | – | Csepel DSE | 32 | : | 5 |
14:00 | BVSC – Zugló Sportcsarnok | 1142 Budapest, Szőnyi út 2. | Budafoki KSE | – | Csepel DSE | 14 | : | 8 | ||
3. | 2021.10.16 | 00:00 | BMTE Sportcsarnok | 1222 Budapest, Promontor u. 95. | BVSC Zugló | – | Csepel DSE | 10 | : | 0 |
00:00 | BMTE Sportcsarnok | 1222 Budapest, Promontor u. 95. | Csepel DSE | – | NOVA Kézisuli | 0 | : | 10 | ||
4. | 2021.11.14 | 12:00 | Vasas Sportcsarnok | 1139 Budapest, Fáy utca 58. | Csepel DSE | – | Budafoki KSE | 7 | : | 7 |
14:00 | Vasas Sportcsarnok | 1139 Budapest, Fáy utca 58. | Csepel DSE | – | Ferencvárosi TC | 14 | : | 28 | ||
5. | 2022.02.12 | 11:00 | Elek Gyula Aréna | 1101 Budapest, Kőbányai út 47a | Csepel DSE | – | ASI DSE | 11 | : | 30 |
14:00 | Elek Gyula Aréna | 1101 Budapest, Kőbányai út 47a | NOVA Kézisuli | – | Csepel DSE | 8 | : | 23 |
ALSÓHÁZ RÁJÁTSZÁS
Forduló | Dátum | Időpont | Helyszín | Hazai csapat | Vendégcsapat | Eredmény | ||||
1. | 2022.02.27 | 09:00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp., Simon Bolivár stny. 4.-8. | DKA | – | Csepel DSE | 4 | : | 26 |
11:00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp., Simon Bolivár stny. 4.-8. | Csepel DSE | – | DKA II | 28 | : | 1 | ||
2. | 2022.03.20 | 13:00 | GEAC Sportcsarnok | 2100 Gödöllő, Práter Károly utca 1. | Csepel DSE | – | Budafoki KSE | 12 | : | 18 |
15:00 | GEAC Sportcsarnok | 2100 Gödöllő, Práter Károly utca 1. | Gödöllői SE | – | Csepel DSE | 20 | : | 22 | ||
3. | 2022.04.02 | 11:00 | BMTE Sportcsarnok | 1222 Budapest, Promontor u. 95. | Csepel DSE | – | NOVA Kézisuli | 12 | : | 6 |
13:00 | BMTE Sportcsarnok | 1222 Budapest, Promontor u. 95. | Hatvani KSZSE-Tura | – | Csepel DSE | 12 | : | 22 | ||
4. | 2022.04.23 | 13:00 | DKA Sportcsarnok | 2600 Vác, Téglaház út 1. | Budafoki KSE | – | Csepel DSE | 18 | : | 8 |
15:00 | DKA Sportcsarnok | 2600 Vác, Téglaház út 1. | DKA II. | – | Csepel DSE | 9 | : | 19 | ||
5. | 2022.05.15 | 00:00 | DKA Sportcsarnok | 2600 Vác, Téglaház út 1. | Csepel DSE | – | Gödöllői SE | 10 | : | 0 |
10:30 | DKA Sportcsarnok | 2600 Vác, Téglaház út 1. | Nova Kézisuli | – | Csepel DSE | 12 | : | 10 | ||
6. | 2022.05.28 | 14:00 | Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnok | 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. | Csepel DSE | – | DKA | 21 | : | 7 |
16:00 | Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnok | 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. | Csepel DSE | – | Hatvani KSZSE-Tura | 15 | : | 18 |
Eredmény: Lány U14 területi, VII/B csoport alsóház 2. hely