NBI NŐI IFJÚSÁGI: Bajnoki Menetrend
Női ifjúsági I. osztály, Keleti csoport
*a mérkőzések helyszíne és időpontja még változhat
Forduló | Dátum | Időpont | Helyszín | Hazai csapat | Vendégcsapat | Eredmény | ||||
1. | 2021.09.12 | 18:00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp., Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Kecskeméti NKSE | 23 | : | 22 |
2. | 2021.09.18 | 16:00 | Városi Sportcsarnok | 4600 Kisvárda, Flórián tér 6. | Kisvárda | – | Csepel DSE | 41 | : | 22 |
3. | 2021.09.24 | 16:00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp., Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Szentendrei NKE | 40 | : | 24 |
4. | 2021.10.03 | 12:00 | DKA Sportcsarnok | 2600 Vác, Téglaház út 1. | DKA | – | Csepel DSE | 39 | : | 21 |
5. | 2021.10.24 | 18:00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp., Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Váci NKSE | 27 | : | 31 |
6. | 2021.10.28 | 16:00 | Városi Sportcsarnok | 5900 Orosháza, Eötvös tér 2. | Oxxo-Energy Orosházi NKC | – | Csepel DSE | 27 | : | 32 |
7. | 2021.11.05 | 16:00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp., Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | FTC | 29 | : | 37 |
8. | 2021.11.12 | 16:30 | Hódos Imre Városi Sport és Rendezvénycsarnok | 4080 Hajdúnánás, Iskola utca 4. | Hajdúnánás SK | – | Csepel DSE | 35 | : | 25 |
9. | 2021.11.19 | 16:00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp., Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | MTK Budapest | 27 | : | 26 |
10. | 2021.11.27 | 15:00 | Városi Sportcsarnok | 5600 Békéscsaba, Gyulai út 44. | Békéscsabai ENKSE | – | Csepel DSE | 38 | : | 28 |
11. | 2022.01.14 | 16:00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp., Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | DVSC Schaeffler | 21 | : | 34 |
12. | 2022.01.21 | 16:00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp., Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | PC Trade SZNKE | 40 | : | 22 |
14. | 2022.01.27 | 16:45 | Vasas Edzőcsarnok | 1139 Budapest, Fáy utca 58. | Vasas SC | – | Csepel DSE | 30 | : | 33 |
15. | 2022.02.09 | 18:00 | II. Rákóczi Ferenc Ált. isk. Sportcsarnok | 6000 Kecskemét, Tóth László stny. 2. | Kecskeméti NKSE | – | Csepel DSE | 21 | : | 29 |
16. | 2022.02.18 | 16:00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp., Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Kisvárda | 20 | : | 23 |
17. | 2022.02.23 | 18:00 | Móricz Zsigmond Gimn. | 2000 Szentendre, Kálvária út 14. | Szentendrei NKE | – | Csepel DSE | 22 | : | 51 |
18. | 2022.03.12 | 16:00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp., Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | DKA | 26 | : | 33 |
19. | 2022.03.19 | 16:00 | Városi Sportcsarnok | 2600 Vác, Bán Márton utca 3. | Váci NKSE | – | Csepel DSE | 37 | : | 26 |
20. | 2022.03.25 | 16:00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp., Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Oxxo-Energy Orosházi NKC | 33 | : | 21 |
21. | 2022.03.30 | 18:15 | Elek Gyula Aréna | 1101 Budapest, Kőbányai út 47/a | FTC | – | Csepel DSE | 40 | : | 27 |
22. | 2022.04.08 | 16:00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp., Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Hajdúnánás SK | 39 | : | 26 |
23. | 2022.04.13 | 15:30 | Elektromos Sportcsarnok | 1138 Budapest, Népfürdő utca 20. | MTK Budapest | – | Csepel DSE | 29 | : | 33 |
24. | 2022.04.27 | 16:00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp., Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Békéscsabai ENKSE | 30 | : | 31 |
25. | 2022.05.06 | 16:00 | Hódos Imre Sportcsarnok | 4028 Debrecen, Kassai út 32-34. | DVSC Schaeffler | – | Csepel DSE | 35 | : | 26 |
26. | 2022.05.11 | 18:30 | Déri Miksa SzKI | 6724 Szeged, Kálvária tér 7. | PC Trade SZNKE | – | Csepel DSE | 38 | : | 29 |
27. | 2022.05.17 | 16:00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp., Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Vasas SC | 26 | : | 28 |
Eredmény: Női ifjúsági I.osztály – keleti csoport 7. hely