Fiú U15 II.osztály: Bajnoki menetrend
Fiú U15 II.osztály, VI/A csoport (Budapest, Pest)
Forduló | Dátum | Időpont | Helyszín | Hazai csapat | Vendégcsapat | Eredmény | ||||
1 | 2022.09.17 | 11.45 | Siketek Sportcsarnok | Budapest, Könyes Kálmán krt. 28. | Csepel DSE | – | NOVA Kézisuli | 25 | : | 16 |
2022.09.17 | 14.05 | Siketek Sportcsarnok | Budapest, Könyes Kálmán krt. 28. | Rákosmenti SKE | – | Csepel DSE | 27 | : | 33 | |
2 | 2022.10.02 | 9.00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1213 Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8. | XVI. Ker KMSE | – | Csepel DSE | 25 | : | 22 |
2022.10.02 | 13.40 | Laurencz László Sportcsarnok | 1213 Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8. | Hort SE | – | Csepel DSE | 25 | : | 43 | |
3 | 2022.11.19 | 10.10 | BVSC-Zugló edzőcsarnok | 1142 Budapest, Szőnyi út 2. | NOVA Kézisuli | – | Csepel DSE | 24 | : | 24 |
2022.11.19 | 13.00 | BVSC-Zugló edzőcsarnok | 1142 Budapest, Szőnyi út 2. | Csepel DSE | – | Kézisuli Utánpótlás Alapítvány | 21 | : | 27 | |
4 | 2022.12.03 | 10.10 | Kistarcsa Városi Sportközpont | 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. | Csepel DSE | – | Rákosmenti KSE | 22 | : | 32 |
2022.12.03 | 13:40 | Kistarcsa Városi Sportközpont | 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. | Csepel DSE | – | XVI. Ker KMSE | 23 | : | 33 | |
5 | 2023.02.11 | 11.20 | Újlak utcai Ált. Isk. spcs. | 1173 Budapest, Újlak u. 110. | Csepel DSE | – | Hort SE | 39 | : | 13 |
2023.02.11 | 14.50 | Újlak utcai Ált. Isk. spcs. | 1173 Budapest, Újlak u. 110. | Kézisuli Utánpótlás Alapítvány | – | Csepel DSE | 28 | : | 29 |
FELSŐHÁZ RÁJÁTSZÁS
Forduló | Dátum | Időpont | Helyszín | Hazai csapat | Vendégcsapat | Eredmény | ||||
1 | 2023.03.11 | 9.00 | Újlak utcai Ált. Isk. spcs. | 1173 Budapest, Újlak u. 110. | Rákosmenti KSE | – | Csepel DSE | 34 | : | 25 |
2023.03.11 | 11.20 | Újlak utcai Ált. Isk. spcs. | 1173 Budapest, Újlak u. 110. | Csepel DSE | – | XVI. Ker KMSE | 29 | : | 36 | |
2 | 2023.03.26 | 10.10 | Ignácz Ilona Sportcsarnok | 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2. | Kézi UP Pler | – | Csepel DSE | 30 | : | 21 |
2023.03.26 | 12.30 | Ignácz Ilona Sportcsarnok | 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2. | Csepel DSE | – | PLER-Budapest | 25 | : | 37 | |
3 | 2023.04.16 | 10.10 | Kistarcsa Városi Sportközpont | 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. | Csepel DSE | – | Gyömrői KA | 31 | : | 26 |
2023.04.16 | 13.40 | Kistarcsa Városi Sportközpont | 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. | XVI. Ker KMSE | – | Csepel DSE | 25 | : | 32 | |
4 | 2023.05.07 | 12.20 | SOTE | 1103 Budapest, Zágrábi u. 14. | PLER-Budapest | – | Csepel DSE | 33 | : | 24 |
2023.05.07 | 15.50 | SOTE | 1103 Budapest, Zágrábi u. 14. | Csepel DSE | – | Rákosmenti KSK | 25 | : | 41 | |
5 | 2023.05.20 | 12.30 | SOTE | 1103 Budapest, Zágrábi u. 14. | Gyömrői KA | – | Csepel DSE | 24 | : | 24 |
2023.05.20 | 14.50 | SOTE | 1103 Budapest, Zágrábi u. 14. | Csepel DSE | – | Kézi UP PLER | 23 | : | 35 |
Eredmény: Fiú U15 II.osztály – felsőház 5. hely