Férfi U20 I. osztály: Bajnoki menetrend
Férfi U20 I. osztály, Keleti csoport
Forduló | Dátum | Időpont | Helyszín | Hazai csapat | Vendégcsapat | Eredmény | ||||
1 | 2022.09.04 | 14.00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1213 Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | PLER-Budapest | 24 | : | 34 |
2 | 2022.09.07 | 18.00 | Városi Sportcsarnok | 5630 Békés,Csíkos u. 4. | Békési FKC | – | Csepel DSE | 33 | : | 38 |
3 | 2022.09.17 | 14.00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1213 Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Bp. Honvéd SE | 30 | : | 22 |
4 | 2022.09.24 | 16.00 | Fehér Ignác Ált. Isk. Sportcsarnok | 6750 Algyő, Sport u. 5. | FKSE Algyő | – | Csepel DSE | 32 | : | 30 |
5 | 2022.09.28 | 18:30 | Laurencz László Sportcsarnok | 1213 Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Dabas KC VSE | 26 | : | 29 |
6 | 2022.10.06 | 18.15 | Elek Gyula Aréna | 1101 Budapest, Kőbányai út 47/a. | Ferencvárosi TC | – | Csepel DSE | 36 | : | 34 |
7 | 2022.10.15 | 14.00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1213 Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Eger SZSE | 30 | : | 26 |
8 | 2022.11.05 | 16.00 | Dr. Fejes András Sport és Rendezvénycsarnok | 3200 Gyöngyös, Gábor Áron u. | HE-DO B BRAUN Gyöngyös | – | Csepel DSE | 37 | : | 31 |
9 | 2022.11.12 | 13.00 | ÁMK-csarnok | 1213 Budapest, Simon Bolivár stny. 1-3. | Csepel DSE | – | Pick Szeged U20 | 25 | : | 27 |
10 | 2022.11.24 | 18.00 | Városi Sportcsarnok | 3400 Mezőkövesd, Kavicsos út 7. | Mezőkövesdi KC | – | Csepel DSE | 32 | : | 28 |
11 | 2022.11.30 | 17.50 | II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Sportcsarnok | 6000 Kecskemét, Tóth László sétány 2. | Kecskeméti TE | – | Csepel DSE | 38 | : | 30 |
12 | 2022.12.10 | 18:00 | ÁMK-csarnok | 1213 Budapest, Simon Bolivár stny. 1-3. | Csepel DSE | – | BVSC-Zugló | 49 | : | 21 |
13 | 2022.12.15 | 18.00 | ATE Spcs. | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. | DEAC | – | Csepel DSE | 29 | : | 33 |
14 | 2023.02.02 | 17.00 | Sportkastély | 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c. | PLER-Budapest | – | Csepel DSE | 30 | : | 23 |
15 | 2023.02.11 | 11.00 | ÁMK-csarnok | 1213 Budapest, Simon Bolivár stny. 1-3. | Csepel DSE | – | Békési FKC | 22 | : | 29 |
16 | 2023.02.17 | 18.00 | Honvéd Kézilabda Csarnok | 1134 Budapest, Klapka u. 12. | Bp. Honvéd | – | Csepel DSE | 20 | : | 25 |
17 | 2023.03.04 | 14.00 | ÁMK-csarnok | 1213 Budapest, Simon Bolivár stny. 1-3. | Csepel DSE | – | FKSE Algyő | 39 | : | 21 |
18 | 2023.03.16 | 18.00 | OBO Aréna | 2370 Dabas, Iskola u. 5. | Dabas KC KFT | – | Csepel DSE | 37 | : | 32 |
21 | 2023.03.25 | 14.00 | ÁMK-csarnok | 1213 Budapest, Simon Bolivár stny. 1-3. | Csepel DSE | – | HE-DO B Braun Gyöngyös | 31 | : | 36 |
20 | 2023.03.30 | 18.15 | Kemény Ferenc Sportcsarnok | 3300 Eger, Érsekkert | Eger SZSE | – | Csepel DSE | 32 | : | 30 |
19 | 2023.04.15 | 14.00 | ÁMK-csarnok | 1213 Budapest, Simon Bolivár stny. 1-3. | Csepel DSE | – | Ferencvárosi TC | 21 | : | 32 |
22 | 2023.04.23 | 14.00 | Pick Akadémiai Csarnok | Szeged, Felső Tisza-Part 35. | Pick Szeged U20 | – | Csepel DSE | 37 | : | 29 |
23 | 2023.05.04 | 18.00 | ÁMK-csarnok | 1213 Budapest, Simon Bolivár stny. 1-3. | Csepel DSE | – | Mezőkövesdi KC | 32 | : | 38 |
24 | 2023.05.13 | 18.00 | ÁMK-csarnok | 1213 Budapest, Simon Bolivár stny. 1-3. | Csepel DSE | – | Kecskeméti TE | 34 | : | 34 |
25 | 2023.05.17 | 18.00 | BVSC-Zugló Edzőcsarnok | 1142 Budapest, Szőnyi út 2. | BVSC-Zugló | – | Csepel DSE | 22 | : | 34 |
26 | 2023.05.23 | 18.30 | ÁMK-csarnok | 1213 Budapest, Simon Bolivár stny. 1-3. | Csepel DSE | – | DEAC | 38 | : | 31 |
Eredmény: FU20 I.osztály, keleti csoport – 10.hely