Fiú U14 II.osztály: Bajnoki menetrend
Fiú U14 II.osztály, VII/B csoport (Budapest)
Forduló | Dátum | Időpont | Helyszín | Hazai csapat | Vendégcsapat | Eredmény | ||||
1 | 2022.09.25 | 9.00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1213 Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8. | Bp. Honvéd | – | Csepel DSE | 14 | : | 30 |
2022.09.25 | 13.00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1213 Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | ÓKSI Kézilabda Kft. | 14 | : | 18 | |
2 | 2022.10.08 | 11.45 | Siketek Sportcsarnok | 1097 Budapest, Könyves K. krt. 26. | FTC | – | Csepel DSE | 33 | : | 21 |
2022.10.08 | 14.45 | Siketek Sportcsarnok | 1097 Budapest, Könyves K. krt. 26. | Csepel DSE | – | Budapesti Elektromos SE | 21 | : | 19 | |
3 | 2022.11.13 | 10.00 | BMTE Sportcsarnok | 1222 Budapest, Promontor u. 89/a. | Hegyvidéki Szabadidősport Kft. | – | Csepel DSE | 29 | : | 26 |
2022.11.13 | 12.00 | BMTE Sportcsarnok | 1222 Budapest, Promontor u. 89/a. | Csepel DSE | – | Budapesti Honvéd SE | 21 | : | 21 | |
4 | 2022.11.27 | 14.00 | Népligeti Faház | 1101 Budapest, Vajda Péter u. | ÓKSI Kézilabda Kft. | – | Csepel DSE | 27 | : | 14 |
2022.11.27 | 17.00 | Népligeti Faház | 1101 Budapest, Vajda Péter u. | Budapesti Elektromos SE | – | Csepel DSE | 23 | : | 17 | |
5 | 2022.12.11 | 10.00 | MOM Sport | 1123 Budapest, Csörsz u. 14-16. | Csepel DSE | Hegyvidéki Szabadidősport Kft. | 24 | : | 34 | |
2022.12.11 | 12.00 | MOM Sport | 1124 Budapest, Csörsz u. 14-16. | Csepel DSE | FTC | 24 | : | 20 |
ALSÓHÁZ RÁJÁTSZÁS
Forduló | Dátum | Időpont | Helyszín | Hazai csapat | Vendégcsapat | Eredmény | ||||
1 | 2023.03.04 | 14.00 | Siketek Sportcsarnok | 1097 Budapest, Könyves K. krt. 26. | Csepel DSE | – | Esztergomi OKSE | 31 | : | 32 |
2023.03.04 | 16.00 | Siketek Sportcsarnok | 1097 Budapest, Könyves K. krt. 26. | Bp. Elektromos SE | – | Csepel DSE | 23 | : | 19 | |
2 | 2023.03.18 | 10.00 | Patakpart Ált Isk. | 2011 Budakalász, Klisovác u. 15. | Csepel DSE | – | Budakalászi SC | 28 | : | 34 |
2023.03.18 | 12.00 | Patakpart Ált Isk. | 2011 Budakalász, Klisovác u. 15. | Bp.Honvéd SE | – | Csepel DSE | 37 | : | 25 | |
3 | 2023.04.02 | 10.00 | Dunakeszi Kézilabda Sportcsarnok | 2120 Dunakeszi, Posta u. 38. | Solymári SC | – | Csepel DSE | 20 | : | 22 |
2023.04.02 | 12.00 | Dunakeszi Kézilabda Sportcsarnok | 2120 Dunakeszi, Posta u. 38. | Csepel DSE | – | Bp. Elektromos SE | 17 | : | 20 | |
4 | 2023.04.23 | 10.00 | Dobó Katalin Gimn. Spcs | 2500 Esztergom, Bánomi út 8. | Budakalászi SC | – | Csepel DSE | 16 | : | 26 |
2023.04.23 | 13.00 | Dobó Katalin Gimn. Spcs | 2500 Esztergom, Bánomi út 8. | Esztergomi OKSC | – | Csepel DSE | 31 | : | 20 | |
5 | 2023.05.14 | 12.00 | Dobó Katalin Gimn. Spcs | 2500 Esztergom, Bánomi út 8. | Csepel DSE | – | Solymári SC | 17 | : | 21 |
2023.05.14 | 14.00 | Dobó Katalin Gimn. Spcs | 2500 Esztergom, Bánomi út 8. | Csepel DSE | – | Bp. Honvéd SE | 23 | : | 19 |
Eredmény: Fiú U14 II.osztály – alsóház 6.hely