CSDSE Mikulás Szivacskézilabda Torna
Kazinczy Ferenc Általános Iskola
(1215 Budapest, Vágóhíd utca 68-74)
2004 leány korosztály
Forduló | Dátum | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | |||
1. | 12.08. | 09:00 | Csepel DSE | – | Postás SE | 1 | : | 19 |
2. | 12.08. | 09:30 | ÉTV-Érdi VSE | – | Budaörs KC | 9 | : | 4 |
3. | 12.08. | 10:00 | Postás SE | – | ÉTV-ÉRDI VSE | 11 | : | 4 |
4. | 12.08. | 10:30 | Budaörs KC | – | Csepel DSE | 11 | : | 0 |
5. | 12.08. | 11:00 | ÉTV-Érdi VSE | – | Csepel DSE | 6 | : | 3 |
6. | 12.08. | 11:30 | Budaörs KC | – | Postás SE | 3 | : | 11 |
Eredményhirdetés | 12:15 | |||||||
Végeredmény: 1. Postás SE 2. ÉTV-Érdi VSE 3. Budaörs KC 4. Csepel DSE |
2004 fiú korosztály
Forduló | Dátum | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | |||
1. | 12.08. | 13:00 | Csanádi KSI SE | – | Csepel DSE | 10 | : | 4 |
2. | 12.08. | 13:30 | Postás SE | – | KSI SE | 14 | : | 6 |
3. | 12.08. | 14:00 | Csepel DSE | – | Postás SE | 7 | : | 18 |
4. | 12.08. | 14:30 | KSI SE | – | Csanádi KSI SE | 11 | : | 11 |
5. | 12.08. | 15:00 | Postás SE | – | Csanádi KSI SE | 20 | : | 9 |
6. | 12.08. | 15:30 | KSI SE | – | Csepel DSE | 7 | : | 7 |
Eredményhirdetés | 16:15 | |||||||
Végeredmény: 1 Postás SE 2. Csanádi KSI SE 3. KSI SE 4. Csepel DSE |