SZINTEN TARTÓ EDZÉSPROGRAMOK 2020.03.18-31. FELNŐTT FÉRFI ÉS IFJÚSÁGI FIÚ CSAPATAINK RÉSZÉRE
Mindkét nap | 1. nap | 2. nap | Sets | 2. hét | Reps | 2. hét | Load | 2. hét | Tempo | Time | Rest | Notice | |
Korrekció | |||||||||||||
Y lapockazárás talajon | 2 | 2 | 20 | 20 | 10″ | ||||||||
Fekvőtámasz lapockazárás | 2 | 2 | 20 | 20 | 10″ | ||||||||
1 lábas guggolás (45°ig) | 2 | 2 | 20 | 20 | 3 | 5 | 0 | ||||||
instabil felületen tartás kitörés helyzetben (elülsőláb alatt) | 2 | 2 | 30″ | 0 | |||||||||
Core stabilizáció & Balance & Core erő | |||||||||||||
Oldalsó plank alsó térd húzás | 2 | 2 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
Fekvőtámasz ellentétes váll érintés (ellentétes láb a levegőben tartással) | 2 | 2 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
Oldalsó plank oldalemelés | 2 | 2 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
Plank törzsrotációval | 2 | 2 | 16 | 20 | 10″ | ||||||||
Plyometria | |||||||||||||
Guggolásból ugrás | 2 | 2 | 6 | 8 | 30″ | ||||||||
Egylábas felgurás stab | 2 | 2 | 6 | 8 | 30″ | ||||||||
Térdfelhúzásos ugrás végén stab | 2 | 2 | 6 | 8 | 30″ | ||||||||
1 lábas odavissza ugrás stab | 2 | 2 | 6 | 8 | 30″ | ||||||||
1 lábas szökdelés | 2 | 2 | 6 | 8 | 30″ | ||||||||
Guggolásból ugrás 180°os fordulat | 2 | 2 | 6 | 8 | 30″ | ||||||||
Resistance | |||||||||||||
Teljes test | Kitörés | 2 | 2 | 16 | 16 | 3:0:0:0 | 0 | ||||||
Bolgár guggolás | 2 | 2 | 16 | 16 | 3:0:0:0 | 0 | |||||||
Mell | Fekvőtámasz /könnyített fekvőtámasz | 2 | 2 | 16 | 16 | 3:0:0:0 | 30″ | ||||||
Tárogatás hídtartásban (instabil felszínen a sarok) | 2 | 2 | 16 | 16 | 5 | 6 | 3:0:0:0 | 30″ | |||||
Hát | Evezés TRX-en | 2 | 2 | 16 | 16 | 30″ | |||||||
Húzodzkodás | 2 | 2 | max | max | 30″ | ||||||||
Kar | Karhajlítás nyomással | 2 | 2 | 16 | 16 | 5 | 6 | 30″ | |||||
Tolódzkodás hátsó támaszban | 2 | 2 | 16 | 16 | 30″ | ||||||||
Váll | Oldalemelés | 2 | 2 | 16 | 16 | 7 | 8 | 3:0:0:0 | 30″ | ||||
Láb | Nordic hamstring | 2 | 2 | 10 | 10 | 30″ | |||||||
ESD (Energy System Development) | |||||||||||||
Oldalazás (3m) | 2×8′ | 30″ magastérd | 30″ oldalazás | Szériapihenő: 3 perc | |||||||||
Helyben futás magastérdemelés/helyben kocogás | 2×8′ | 30″ magastérd | 30″ kocogás | Szériapihenő: 3 perc | |||||||||
Levezetés | |||||||||||||
Dolgoztatott izmok nyújtása hengerezése | |||||||||||||
Összesen |