2015-2016. évi Pest megye junior leány bajnokság alapszakasz
Forduló | Dátum | Időpont | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
1. | 2015.09.11 | 16:00 | Kossuth Zsuzsanna Szakképző | Dabas József A. utca 107 | Dabas KC VSE | – | Csepel DSE | 17 | : | 29 |
2. | 2015.09.19 | 12:00 | ÁMK Csarnok | Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Bugyi SE | 44 | : | 12 |
3. | 2015.10.03 | 18:00 | ÁMK Csarnok | Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Alsónémedi SE | 43 | : | 32 |
4. | 2015.10.10 | 14:00 | ÁMK Csarnok | Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8. | FSZSE | – | Csepel DSE | 9 | : | 52 |
5. | 2015.10.17 | 14:00 | ÁMK Csarnok | Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Vecsés SE | 26 | : | 31 |
6. | 2015.10.24. | 10:00 | Újlak u. ált. isk. | 1171 Budapest, Újlak u. 110. | XVII.ker. Lakóhelyi SE | – | Csepel DSE | 15 | : | 37 |
7. | 2015.11.07. | 10:00 | Beethoven Ált.Isk. spcs. | Martonvásár Beethoven tér 1 | Martonvásári KSE | – | Csepel DSE | 54 | : | 11 |
8. | 2015.11.14 | 14:00 | ÁMK Csarnok | Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Jászárokszállási VSE | 40 | : | 23 |
9. | 2015.11.21 | 13:30 | Batthyány Sportcsarnok | 2030 Érd, Fácán köz | Érd 2002 | – | Csepel DSE | 19 | : | 54 |
10. | 2015.11.28 | 14:00 | ÁMK Csarnok | Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Dunakeszi KUSE | 30 | : | 20 |
11. | 2015.11.29 | 10:00 | ÁMK Csarnok | Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Dabas KC VSE | 40 | : | 19 |
12. | 2015.12.13 | 14:00 | Kossuth Zsuzsanna Szakképző | Dabas József A. utca 107 | Bugyi SE | – | Csepel DSE | 19 | : | 32 |
13. | 2016.01.24 | 19:00 | Széchenyi I. Ált.Isk. spcs. | Alsónémedi Iskola utca 1 | Alsónémedi SE | – | Csepel DSE | 21 | : | 40 |
14. | 2016.01.31 | 16:00 | ÁMK Csarnok | Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | FSZSE | 41 | : | 20 |
15. | 2016.02.03 | 18:45 | Városi Sportcsarnok | 2220 Vecsés, Fő út 92-94. | Vecsés SE | – | Csepel DSE | 25 | : | 26 |
16. | 2016.02.14 | 14:00 | ÁMK Csarnok | Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | XVII.ker. Lakóhelyi SE | 39 | : | 15 |
17. | 2016.02.27 | 14:00 | ÁMK Csarnok | Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Martonvásári KSE | 41 | : | 11 |
18. | 2016.03.06 | 11:45 | Mészáros Lőrinc Gimn. | 5130 Jászapáti, Vasút 2. | Jászárokszállási VSE | – | Csepel DSE | 27 | : | 32 |
19. | 2016.03.13 | 14:00 | ÁMK Csarnok | Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Érd 2002 | 54 | : | 15 |
20. | 2016.04.02 | 14:00 | Radnóti Miklós Gimnázium | 2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince u.10 | Dunakeszi KUSE | – | Csepel DSE | 34 | : | 29 |
Végeredmény: 1. Vecsés Kombi-Express 2. Csepel DSE 3. Dunakeszi Kinizsi USE 4. Jászárokszállás VSE 5. Alsónémedi SE 6. Bugyi SE 7. Dabas KC VSE 8. FSzSE 9. Érd IV. 2002 10. Rákosmenti KSK 11. Martonvásári KSE |