2013-2014. évi OSB leány bajnokság
Egyesület neve | Csarnok neve | Csarnok címe |
KSI | Siketek Sportcsarnok | 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 28. |
Váci NKSE | Városi Sportcsarnok | 2600 Vác, Bán Márton u. 3. |
Szentendrei NKE | Móricz Zsigmond Gimnázium | 2000 Szentendre Kálvária u. 16. |
Szent István SE OTP Bank | Építők Sportcsarnok | 1101 Budapest Vajda Péter utca |
Pilisvörösvári Terranova Kézilabda Sportkör | PEMÜ sportcsarnok | 2083 Solymár Terstyánszky út 89. |
Mogyoród KSK | Szent László Ált.isk. | 2146 MogyoródGödöllői út 17. |
Csepel DSE | Nagy Imre ÁMK Sportcsarnok | 1214 Budapest Simon Bolivár sétány 4-8. |
Budaörs-Óbuda KSI | Kerék utcai Általános Iskola | 1035 Budapest Kerék u. 18-20. |
Budakalászi SC | Budakalászi Sportcsarnok | 2011 Budakalász OMSZK park 1. |
Pénzügyőr SE | Krúj Iván Sportcsarnok | 1205 Budapest Mártírok útja 205 |
Vasas SC-ASI DSE | Vasas Sportcsarnok | 1139 Budapest Fáy utca 58. |
XVI.ker.KMSE | Újlak utcai Ált.isk. | 1173 Budapest Újlak u. 110 |
Angyalföldi SI | Vasas Sportcsarnok | 1139 Budapest Fáy utca 58. |
MTK – Budapest | Szent László Ált.isk. | 2146 Mogyoród Gödöllői út 17 |
Alapszakasz mérkőzései
Forduló | Dátum | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | |||
2. | 09.10. | 17:00 | MTK Budapest | – | Csepel DSE | 30 | : | 18 |
1. | 09.14. | 16:30 | Csepel DSE | – | Budakalászi SC | 38 | : | 12 |
3. | 09.21. | 16:30 | Csepel DSE | – | Angyalföldi SI | 12 | : | 26 |
4. | 09.28. | 16:30 | Csepel DSE | – | XVI.ker. KMSE | 14 | : | 17 |
5. | 10.05. | 16:30 | Csepel DSE | – | Mogyoród KSK | 49 | : | 4 |
6. | 10.11. | 17:45 | Szentendrei NKE | – | Csepel DSE | 15 | : | 28 |
7. | 10.17. | 18:30 | Csepel DSE | – | Szent István Építők | 21 | : | 21 |
8. | 10.25. | 16:25 | Pénzügyőr SE | – | Csepel DSE | 21 | : | 17 |
9. | 10.30. | 19:00 | Csepel DSE | – | Vasas SC-ASI DSE | 19 | : | 22 |
10. | 11.07. | 17:00 | Váci NKSE | – | Csepel DSE | 35 | : | 21 |
11. | 11.16. | 16:30 | Csepel DSE | – | Pilisvörösvári TKSK | 24 | : | 8 |
12. | 11.22. | 15:50 | KSI | – | Csepel DSE | 32 | : | 19 |
13. | 11.30. | 16:30 | Csepel DSE | – | Budaörs-Óbudai KSI | 26 | : | 33 |
14. | 12.07. | 16:30 | Budakalászi SC | – | Csepel DSE | 14 | : | 29 |
15. | 12.14. | 16:30 | Csepel DSE | – | MTK Budapest | 21 | : | 46 |
16. | 12.16. | 18:00 | Angyalföldi SI | – | Csepel DSE | 28 | : | 17 |
17. | 01.04. | 16:30 | XVI ker. KMSE | – | Csepel DSE | 28 | : | 27 |
19. | 01.18. | 16:30 | Csepel DSE | – | Szentendrei NKE | 17 | : | 37 |
20. | 01.23. | 16:00 | Szent István Épitők | – | Csepel DSE | 20 | : | 24 |
21. | 02.01. | 16:30 | Csepel DSE | – | Pénzügyőr SE | 18 | : | 18 |
22. | 02.03. | 17:30 | Vasas SC- ASI DSE | – | Csepel DSE | 31 | : | 23 |
23. | 02.15 | 16:30 | Csepel DSE | – | Váci NKSE | 22 | : | 32 |
24. | 02.21. | 16:30 | Pilisvörösvári TKSK | – | Csepel DSE | 21 | : | 29 |
25. | 02.27. | 18:30 | Csepel DSE | – | KSI | 23 | : | 30 |
26. | 03.05. | 18:15 | Budaörs-Óbudai KSI | – | Csepel DSE | 28 | : | 17 |
Végeredmény: 1. MTK Budapest 2. ASI DSE-Vasas SC 3. Váci NKSE 4. Angyalföldi SI 5. Budaörs-Óbuda KSI 6. KSI SE 7. Szent István SE – OTP Bank 8. XVI. ker KMSE 9. Pénzügyőr SE 10. Csepel DSE 11. Szentendrei NKE 12. Pilisvörösvári TKSK 13. Budakalászi SC |