Barion Pixel

Csanádi Utánpótlás Kézilabda Torna

2013. november 9.

Forduló Dátum Időpont Hazai csapat   Vendég csapat Eredmény
1. 11.09. 09:00 ASI-Csanádi Csepel DSE 17 : 11
2. 11.09. 09:50 Jakab Kézisuli Lajosmizsei UKC 6 : 13
3. 11.09. 10:40 Eger Eszterházy SZSE Gézengúz UKC 7 : 9
4. 11.09. 11:30 Soltvadkerti KUSE XVI. ker. KMSE 10 : 10
5. 11.09. 12:20 Jakab Kézisuli ASI-Csanádi 12 : 11
6. 11.09. 13:10 Lajosmizsei UKC Csepel DSE 18 : 6
7. 11.09. 14:00 Soltvadkerti KUSE Eger Eszterházy SZSE 17 : 8
8. 11.09. 14:50 XVI. ker. KMSE Gézengúz UKC 19 : 5
9. 11.09. 15:40 ASI-Csanádi Lajosmizsei UKC 16 : 10
10. 11.09. 16:30 Csepel DSE Jakab Kézisuli 14 : 21
11. 11.09. 17:20 Eger Eszterházy SZSE XVI. ker. KMSE 14 : 17
12. 11.09. 18:10 Gézengúz UKC Soltvadkerti KUSE 0 : 0

2013. november 10.

Forduló Dátum Időpont Hazai csapat   Vendég csapat Eredmény
1. 11.10. 09:00 Csepel DSE Gézengúz UKC 4 : 22
2. 11.10. 09:50 Eger Eszterházy SZSE Jakab Kézisuli 15 : 14
3. 11.10. 10:40 Lajosmizsei UKC Soltvadkerti KUSE 8 : 7
4. 11.10. 11:30 ASI-Csanádi XVI. ker. KMSE 10 : 16
5. 11.10. 12:20-7.helyért Csepel DSE Jakab Kézisuli 13 : 12
6. 11.10. 13:10-5. helyért Gézengúz UKC Eger Eszterházy SZSE 9 : 11
7. 11.10. 14:00-3. helyért ASI-Csanádi Soltvadkerti KUSE 25 : 12
8. 11.10. 14:50-döntő Lajosmizsei UKC XVI. ker. KMSE 11 : 12
11.10. 15:50 Eredményhirdetés
Végeredmény:
1. XVI. ker. KMSE
2. Lajosmizsei UKC
3. ASI-Csanádi
4. Soltvadkerti KUSE
5. Eger Eszterházy SZSE
6. Gézengúz UKC
7. Csepel DSE
8. Jakab Kézisuli