2014-2015. évi Budapest Női I. osztály
Mérkőzések helyszínei
Egyesület neve | Csarnok neve | Csarnok címe |
Híd Unió SE | ÁMK Csarnok | 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. |
Hort SE II. | Újlak u. ált. isk. | 1171 Budapest, Újlak u. 110. |
Gázmúvek MTE NKE | Sinosz Sportcsarnok | 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 28. |
Angyalföldi TTE | Sinosz Sportcsarnok | 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 28. |
FSZSE III. | Sinosz Sportcsarnok | 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 28. |
KRSE | ZMNE Sportcsarnok | 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11 |
Csepel DSE | ÁMK Csarnok | 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. |
Postás SE | Csömöri Sportcsarnok | 2141 Csömör, Major u. 7 – 9. |
Szent István SE III. | Épitők Sportcsarnok | 1097 Budapest, Vajda P. u. |
Csanádi KSI SE | Sinosz Sportcsarnok | 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 28. |
Kőbánya SC | Sinosz Sportcsarnok | 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 28. |
Testvériség SE | Sinosz Sportcsarnok | 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 28. |
Pestszentimrei SK | Lörinci Sportcsarnok | 1183 Budapest, Thököly u. 5. |
Érd Sport KFT III. | ÁMK Csarnok | 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. |
Bajnoki mérkőzések időpontjai
Forduló | Dátum | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2014.09.13. | 09:30 | Hort SE II. | – | Csepel DSE | 31 | : | 33 |
2. | 2014.09.20 | 16:30 | Csepel DSE | – | Híd Unió SE | 38 | : | 25 |
3. | 2014.09.27 | 10:00 | Pestszentimrei SK | – | Csepel DSE | 26 | : | 22 |
4. | 2014.10.04 | 11:15 | Testvériség SE | – | Csepel DSE | 26 | : | 25 |
5. | 2014.10.11 | 16:30 | Csepel DSE | – | Kőbánya SC | 19 | : | 15 |
6. | 2014.10.18 | 17:15 | Csanádi KSI SE | – | Csepel DSE | 16 | : | 27 |
7. | 2014.10.25 | 16:30 | Csepel DSE | – | Szent István SE III. | 28 | : | 17 |
8. | 2014.11.09 | 18:15 | Érd Sport Kft. III. | – | Csepel DSE | 24 | : | 20 |
9. | 2014.11.15 | 16:30 | Csepel DSE | – | Postás SE | 26 | : | 23 |
10. | 2014.11.20 | 18:45 | KRSE | – | Csepel DSE | 23 | : | 28 |
11. | 2014.11.29 | 16:30 | Csepel DSE | – | FSZSE III. | 24 | : | 22 |
12. | 2014.12.07 | 13:45 | Angyalföldi TTE | – | Csepel DSE | 20 | : | 34 |
13. | 2014.12.13 | 19:00 | Csepel DSE | – | Gázművek MTE NKE | 33 | : | 19 |
14. | 2014.02.14 | 16:30 | Csepel DSE | – | Hort SE II. | 20 | : | 27 |
15. | 2015.02.22 | 18:30 | Híd Unió SE | – | Csepel DSE | 14 | : | 29 |
16. | 2015.02.28 | 18:00 | Csepel DSE | – | Pestszentimrei SK | 24 | : | 15 |
17. | 2015.03.07 | 16:30 | Csepel DSE | – | Testvériség SE | 41 | : | 22 |
18. | 2015.03.21 | 18:15 | Kőbánya SC | – | Csepel DSE | 22 | : | 29 |
19. | 2015.03.28 | 16:30 | Csepel DSE | – | Csanádi KSI SE | 37 | : | 21 |
20. | 2015.04.12 | 15:00 | Szent István SE III. | – | Csepel DSE | 19 | : | 35 |
21. | 2015.04.18 | 19:30 | Csepel DSE | – | Érd Sport KFT III. | 29 | : | 17 |
22. | 2015.04.25 | 12:30 | Postás SE | – | Csepel DSE | 22 | : | 35 |
23. | 2014.05.02 | 16:30 | Csepel DSE | – | KRSE | 35 | : | 12 |
24. | 2015.05.10 | 13:45 | FSZSE III. | – | Csepel DSE | 24 | : | 31 |
25. | 2014.05.16 | 19:30 | Csepel DSE | – | Angyalföldi TTE | 27 | : | 16 |
26. | 2014.05.30 | 18:15 | Gázművek MTE NKE | – | Csepel DSE | 21 | : | 32 |
Végeredmény: 1. Csepel DSE 2. Csanádi KSI SE 3. Érd III. 4. Kőbánya SC 5. FSZSE III. 6. Pestszentimrei SK 7. Hort SE II. 8. Postás SE 9. KRSE 10. Gázművek MTE NKE 11. Angyalföldi TTE 12. Híd Unió SE 13. Testvériség SE 14. Szent István SE III. |