2014-2015. évi gyermek bajnokság alapszakasz U11L korosztály
ford | dátum | idő | helyszín | hazai csapat | vendég csapat | eredmény | |||
1. | 2014.09.21. | 09:50 | Épít-Díszmű SzKI spcs. Budapest, Várna utca 21/b. | Újbuda TC Kézilabda KFT | – | Csepel DSE | 10 | : | 20 |
2. | 2014.09.21. | 13:10 | Épít-Díszmű SzKI spcs. Budapest, Várna utca 21/b. | Csepel DSE | – | Postás SE | 4 | : | 30 |
3. | 2014.10.04. | 14:50 | Lőrinci Sportcsarnok Budapest, Thököly utca 5. | Csepel DSE | – | XVI.kerületi KMSE | 11 | : | 19 |
4. | 2014.10.04. | 16:30 | Lőrinci Sportcsarnok Budapest, Thököly utca 5. | FTC Kézilabda Nonprofit KFT 2 | – | Csepel DSE | 11 | : | 2 |
5. | 2014.10.19. | 09:50 | Épít-Díszmű SzKI spcs. Budapest, Várna utca 21/b. | Malév Budapest Airport HungaroControll Sport Club | – | Csepel DSE | 28 | : | 7 |
6. | 2014.10.19. | 11:30 | Épít-Díszmű SzKI spcs. Budapest, Várna utca 21/b. | Csepel DSE | – | HORT Sport Egyesület | 4 | : | 20 |
7. | 2014.11.16. | 09:50 | Kerék u. Ált. Isk. spcs. Budapest Kerék utca 18-20 | Pénzügyőr Sportegyesület | – | Csepel DSE | 8 | : | 21 |
8. | 2014.11.16. | 11:30 | Kerék u. Ált. Isk. spcs. Budapest Kerék utca 18-20 | Csepel DSE | – | FTC Kézilabda Nonprofit KFT 1 | 2 | : | 36 |
9. | 2014.11.30. | 09:50 | Épít-Díszmű SzKI spcs. Budapest, Várna utca 21/b. | Ferencváros Szabadidős SE | – | Csepel DSE | 13 | : | 11 |
10. | 2014.11.30. | 11:30 | Épít-Díszmű SzKI spcs. Budapest, Várna utca 21/b. | Csepel DSE | – | Angyalföldi Sportiskola és DSE | 20 | : | 21 |
11. | 2014.12.14. | 09:50 | Népligeti Faház Budapest Vajda Péter utca | Óbudai Kézilabda Sportiskola Sportegyesület | – | Csepel DSE | 20 | : | 9 |
12. | 2015.01.18. | 09:00 | ÁMK sportcsarnok Budapest, Simon Bolivár stny 4-8. | Postás SE | – | Csepel DSE | 30 | : | 8 |
13. | 2015.01.18. | 11:30 | ÁMK sportcsarnok Budapest, Simon Bolivár stny 4-8. | Csepel DSE | – | FTC Kézilabda Nonprofit KFT 2 | 9 | : | 13 |
14. | 2015.02.15. | 09:50 | Vasas Sportcsarnok Budapest, Fáy utca 58. | XVI.kerületi KMSE | – | Csepel DSE | 13 | : | 20 |
15. | 2015.02.15. | 12:20 | Vasas Sportcsarnok Budapest, Fáy utca 58. | Csepel DSE | – | Malév Budapest Airport HungaroControll Sport Club | 10 | : | 19 |
16. | 2015.02.28. | 14:50 | ÁMK sportcsarnok Budapest, Simon Bolivár stny 4-8. | HORT Sport Egyesület | – | Csepel DSE | 15 | : | 16 |
17. | 2015.02.28. | 16:30 | ÁMK sportcsarnok Budapest, Simon Bolivár stny 4-8. | Csepel DSE | – | Pénzügyőr Sportegyesület | 30 | : | 4 |
18. | 2015.03.22. | 14:00 | Népligeti Faház Budapest, Vajda Péter utca | Csepel DSE | – | Ferencváros Szabadidős SE | 22 | : | 8 |
19. | 2015.03.22. | 15:40 | Népligeti Faház Budapest, Vajda Péter utca | FTC Kézilabda Nonprofit KFT 1 | – | Csepel DSE | 11 | : | 36 |
20. | 2015.03.29. | 10:40 | Pénzügyőr Sportcsarnok Budapest, Kőér utca 1/A. | Csepel DSE | – | Óbudai Kézilabda Sportiskola Sportegyesület | 17 | : | 16 |
21. | 2015.03.29. | 13:10 | Pénzügyőr Sportcsarnok Budapest, Kőér utca 1/A. | Angyalföldi Sportiskola és DSE | – | Csepel DSE | 20 | : | 19 |
Végeredmény: 1. FTC 1 -Mivitotal 2. Postás SE 3. Malév Kassa 4. FTC KN KFT 2 5. Óbudai KSI 6. Angyalföldi SI és DSE 7. XVI.kerületi KMSE 8. HORT Sport Egyesület 9. Csepel DSE 10. Ferencváros Szabadidős SE 11. Pénzügyőr Sportegyesület |