2017-2018. ÉVI GYERMEK BAJNOKSÁG U14 FIÚ KOROSZTÁLY II. OSZTÁLY FELSŐHÁZ
forduló | dátum | időpont | helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
1. | 2018.03.11 | 13:00 | Elektromos csarnok | Budapest, Népfürdő út 18-20. | XVI. Ker KMSE | – | Csepel DSE | 19 | : | 25 |
2. | 2018.03.11 | 15:00 | Elektromos csarnok | Budapest, Népfürdő út 18-20. | Csepel DSE | – | Angyalföldi Sportiskola | 24 | : | 8 |
3. | 2018.03.24 | 11:00 | Emszt Kálmánné (Siketek) spcs. | 1097 Bp. Könyves Kálmán körút 28 | Csepel DSE | – | Kézilabda UP PLER | 16 | : | 24 |
4. | 2018.03.24 | 13:00 | Emszt Kálmánné (Siketek) spcs. | 1097 Bp. Könyves Kálmán körút 28 | FTC KN KFT | – | Csepel DSE | 17 | : | 25 |
5. | 2018.04.28 | 10:00 | Népligeti Faház | Budapest, Vajda Péter utca | Angyalföldi Sportiskola | – | Csepel DSE | 17 | : | 25 |
6. | 2018.04.28 | 14:00 | Népligeti Faház | Budapest, Vajda Péter utca | Csepel DSE | – | XVI. Ker KMSE | 28 | : | 15 |
7. | 2018.05.06 | 9:00 | ÁMK Csarnok | 1214 Bp. Simon Bolivár sétány 4-8. | Csepel DSE | – | FTC KN KFT | 27 | : | 13 |
8. | 2018.05.06 | 16:00 | ÁMK Csarnok | 1214 Bp. Simon Bolivár sétány 4-8. | Kézilabda UP PLER | – | Csepel DSE | 28 | : | 16 |
Végeredmény: 1.Kézilabda UP PLER 2. Csepel DSE 3. Budapesti Honvéd SE 4. PLER-Budapest 5. FTC KN KFT 6. Körte HVSE 7. XVI.kerületi KMSE 8. Angyalföldi Sportiskola |