2018-2019 NBII BUDAPEST I. OSZTÁLY FELNŐTT FÉRFI MÉRKŐZÉSEK
forduló | dátum | időpont | helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
1. | 2018.09.22 | 19:15 | Emszt Kálmánné spcs. | Budapest Könyves K. krt 28 | Pestszentimrei SK | – | Csepel DSE | 22 | : | 26 |
2. | 2018.09.30 | 18:15 | Emszt Kálmánné spcs. | Budapest Könyves K. krt 28 | MÖSE | – | Csepel DSE | 25 | : | 34 |
4. | 2018.10.14 | 18:00 | ÁMK Csarnok | 1214 Bp, Simon Bolivár stny 4-8. | Csepel DSE | – | Emericus KSE | 39 | : | 29 |
5. | 2018.10.28 | 16:30 | ELTE csarnok | Budapest Bogdánfy utca 10 | BEAC | – | Csepel DSE | 26 | : | 35 |
6. | 2018.11.11 | 18:00 | ÁMK Csarnok | 1214 Bp, Simon Bolivár stny 4-8. | Csepel DSE | – | Rév TSC II-BOB | 25 | : | 24 |
7. | 2018.11.18 | 18:00 | ÁMK Csarnok | 1214 Bp, Simon Bolivár stny 4-8. | Csepel DSE | – | HORT SE | 34 | : | 27 |
8. | 2018.11.24 | 11:00 | Dunaharaszti Sportcsarnok | Dunaharaszti Napsugár utca 2. | DMTK II. | – | Csepel DSE | 16 | : | 24 |
9. | 2018.12.02 | 18:00 | ÁMK Csarnok | 1214 Bp, Simon Bolivár stny 4-8. | Csepel DSE | – | FSzSE | 35 | : | 23 |
10. | 2018.12.08 | 10:45 | Emszt Kálmánné spcs. | Budapest Könyves K. krt 28 | Budai Farkasok NKFT II | – | Csepel DSE | 28 | : | 39 |
11. | 2018.12.16 | 18:00 | ÁMK Csarnok | 1214 Bp, Simon Bolivár stny 4-8. | Csepel DSE | – | Mikolik Handball School | 33 | : | 35 |
13. | 2018.02.02 | 17:00 | Újlak utcai Ált.Isk. spcs. | Budapest Újlak utca 110 | Rákosmenti KSK II. | – | Csepel DSE | 22 | : | 46 |
15. | 2019.02.17 | 18:00 | ÁMK Csarnok | 1214 Bp, Simon Bolivár stny 4-8. | Csepel DSE | – | Pestszentimrei SK | 31 | : | 25 |
16. | 2019.02.24 | 16:00 | ÁMK Csarnok | 1214 Bp, Simon Bolivár stny 4-8. | Csepel DSE | – | MÖSE | 31 | : | 20 |
18. | 2019.03.10 | 16:15 | Buborék (Ciszteri) spcs. | Budapest Villányi út 27 | Emericus KSE | – | Csepel DSE | 31 | : | 35 |
19. | 2019.03.24 | 18:00 | ÁMK Csarnok | 1214 Bp, Simon Bolivár stny 4-8. | Csepel DSE | – | BEAC | 30 | : | 24 |
20. | 2019.03.31 | 13:00 | Elektromos Csarnok | Budapest Népfürdő út 18-20. | Rév TSC II-BOB | – | Csepel DSE | 27 | : | 33 |
21. | 2019.04.10 | 20:15 | Újlak utcai Ált.Isk. spcs. | Budapest Újlak utca 110 | HORT SE | – | Csepel DSE | 30 | : | 39 |
22. | 2019.04.14 | 18:00 | ÁMK Csarnok | 1214 Bp, Simon Bolivár stny 4-8. | Csepel DSE | – | Dunaharaszti MTK II. | 32 | : | 20 |
23. | 2019.04.28 | 10:45 | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) | Budapest Könyves K. krt 28 | FSZSE | – | Csepel DSE | 18 | : | 31 |
24. | 2019.05.05 | 18:00 | ÁMK Csarnok | 1214 Bp, Simon Bolivár stny 4-8. | Csepel DSE | – | Budai Farkasok NKFT II. | 37 | : | 20 |
25. | 2019.05.12. | 18:15 | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) | Budapest Könyves K. krt 28 | Mikolik Sport School | – | Csepel DSE | 19 | : | 31 |
26. | 2019.05.19 | 18:00 | ÁMK Csarnok | 1214 Bp, Simon Bolivár stny 4-8. | Csepel DSE | – | Rákosmenti KSK II. | 49 | : | 23 |
Végeredmény: 1. Csepel DSE 2. Mikolik Handball School 3. BEAC 4. Rév TSC II-BOB 5. HORT SE 6. FSZSE 7. DMTK II. 8. Pestszentimrei SK 9. Emericus KSE 10. Budai Farkasok NKFT II 11. MÖSE 12. Rákosmenti KSK II. |