III. Csepel DSE Felnőtt Felkészülési Kézilabda Torna 2022.09.03.
Felnőtt női | ||||||||||
1. Csepel DSE | 3. Esztergomi Vitézek | |||||||||
2. BVSC-Zugló | 4. Vecsés SE | |||||||||
forduló | dátum | időpont | helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
1. | 2022.09.03 | 09:00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp. Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | BVSC-Zugló | 38 | : | 30 |
2. | 2022.09.03 | 10:15 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp. Simon Bolivár stny. 4-8. | Esztergomi Vitézek | – | Vecsés SE | 35 | : | 29 |
3. | 2022.09.03 | 14:00 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp. Simon Bolivár stny. 4-8. | BVSC-Zugló | – | Vecsés SE | 28 | : | 26 |
4. | 2022.09.03 | 15:15 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp. Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Esztergomi Vitézek | 33 | : | 40 |
Végeredmény: 1. Esztergomi Vitézek 2. Csepel DSE 3. BVSC-Zugló 4. Vecsés SE |
Felnőtt férfi | ||||||||||
1. Csepel DSE | 3. Komáromi VSE | |||||||||
2. BVSC-Zugló | 4. Pénzügyőr SE | |||||||||
forduló | dátum | időpont | helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
1. | 2022.09.03 | 11:30 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp. Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | BVSC-Zugló | 36 | : | 26 |
2. | 2022.09.03 | 12:45 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp. Simon Bolivár stny. 4-8. | Komáromi VSE | – | Pénzügyőr SE | 30 | : | 27 |
3 | 2022.09.03 | 16:30 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp. Simon Bolivár stny. 4-8. | BVSC-Zugló | – | Pénzügyőr SE | 26 | : | 29 |
4. | 2022.09.03 | 17:45 | Laurencz László Sportcsarnok | 1214 Bp. Simon Bolivár stny. 4-8. | Csepel DSE | – | Komáromi VSE | 24 | : | 26 |
Végeredmény: 1. Komáromi VSE 2. Csepel DSE 3. Pénzügyőr SE 4. BVSC-Zugló |