2015-2016. évi OSB fiú mérkőzések alapszakasz
Mérkőzés helyszínek
Egyesület neve | Csarnok neve | Csarnok címe |
Bp. Elektromos SE | Elektromos csarnok | Budapest, Népfürdő út 18-20. |
Csepel DSE | ÁMK Csarnok | 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. |
Dunaújvárosi AC | Arany János Ált.Isk. Spcs. | Dunaújváros, Március 15. tér 6. |
FTC KN KFT I. | Elek Gyula Aréna | Budapest, Kőbányai út 47/B |
FTC KN KFT II. | Elek Gyula Aréna | Budapest, Kőbányai út 47/B |
FTC KN KFT III. | Elek Gyula Aréna | Budapest, Kőbányai út 47/B |
Gyömrő VSK | Ignácz Ilona Sportcsarnok | 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2. |
PLER-Budapest | Lőrinci Sportcsarnok | Budapest, Thököly utca 5. |
PLER-Budapest II | Lőrinci Sportcsarnok | Budapest, Thököly utca 5. |
Százhalombattai KE | Százhalombattai Városi Spcs. | Százhalombatta, Vasút utca 41 |
Szigetszentmiklósi KSK | Sportcsarnok Szigetszentmiklós | 2310 Szigetszentmiklós, Szebeni u. 81. |
Vecsés SE | Városi Sportcsarnok | 2220 Vecsés, Fő út 92-94. |
Mérkőzés időpontok
Forduló | Dátum | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | |||
1. | 2015.09.04 | 16:50 | Szigetszentmiklósi KSK | – | Csepel DSE | 23 | : | 23 |
2. | 2015.09.10 | 17:25 | Csepel DSE | – | PLER II | 10 | : | 38 |
3. | 2015.09.18 | 16:30 | Dunaújvárosi AC | – | Csepel DSE | 22 | : | 21 |
4. | 2015.09.24 | 17:25 | Csepel DSE | – | FTC II | 19 | : | 26 |
5. | 2015.10.03 | 11:00 | Elektromos SE | – | Csepel DSE | 19 | : | 19 |
6. | 2015.10.08 | 17:25 | Csepel DSE | – | PLER I | 19 | : | 28 |
7. | 2015.10.18 | 14:00 | Százhalombattai KE | – | Csepel DSE | 25 | : | 25 |
8. | 2015.10.21 | 16:30 | FTC III | – | Csepel DSE | 17 | : | 22 |
9. | 2015.10.22 | 17:25 | Csepel DSE | – | Gyömrő VSK | 30 | : | 22 |
10. | 2015.11.01 | 11:30 | FTC I | – | Csepel DSE | 31 | : | 9 |
11. | 2015.11.12 | 17:25 | Csepel DSE | – | Vecsés SE | 10 | : | 0 |
12. | 2015.11.19 | 17:25 | Csepel DSE | – | Szigetszentmiklósi KSK | 24 | : | 19 |
13. | 2015.11.25 | 15:30 | PLER II | – | Csepel DSE | 35 | : | 9 |
14. | 2015.12.03 | 17:25 | Csepel DSE | – | Dunaújvárosi AC | 22 | : | 21 |
15. | 2015.12.05 | 11:00 | FTC II | – | Csepel DSE | 25 | : | 16 |
16. | 2015.12.10 | 17:25 | Csepel DSE | – | Elektromos SE | 19 | : | 23 |
17. | 2015.12.17 | 15:30 | PLER I | – | Csepel DSE | 37 | : | 17 |
18. | 2016.01.07 | 17:25 | Csepel DSE | – | Százhalombattai KE | 26 | : | 28 |
19. | 2016.01.14 | 17:25 | Csepel DSE | – | FTC III | 20 | : | 18 |
20. | 2016.01.21 | 17:30 | Gyömrő VSK | – | Csepel DSE | 22 | : | 20 |
21. | 2016.01.28 | 17:25 | Csepel DSE | – | FTC I | 26 | : | 28 |
22. | 2016.01.31 | 16:30 | Vecsés SE | – | Csepel DSE | 27 | : | 30 |
Végeredmény: 1. FTC-Pensio 2. Pler-Budapest 3. Pler-Budapest II 4. Bp. Elektromos SE 5. FTC II 6. Dunaújvárosi AC 7. Csepel DSE 8. Százhalombattai KE 9. Gyömrő VSK 10. Szigetszentmiklósi KSK 11. Vecsés SE 12. FTC KN Kft III |