2013-2014. évi régió bajnokság 2000-es fiú korosztály
Kovács László régió déli csoport
Forduló | Helyszín | Dátum | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | |||
2. | Szigetsztm., Városi Sportcsarnok | 2013.11.30. | 10:50 | Csepel DSE | – | Szigetszentmiklósi KSK | 17 | : | 11 |
2.. | Szigetsztm., Városi Sportcsarnok | 2013.11.30. | 13:35 | Csepel DSE | – | FTC | 9 | : | 18 |
2. | Szigetsztm., Városi Sportcsarnok | 2013.11.30. | 09:55 | Csepel DSE | – | SZHB VUK SE | 13 | : | 14 |
3. | Budaörs, Városi Sportcsarnok | 2013.12.21. | 09:25 | Csepel DSE | – | Handbear Kézisuli | 23 | : | 10 |
3. | Budaörs, Városi Sportcsarnok | 2013.12.21. | 12:10 | Csepel DSE | – | KSI SE | 19 | : | 11 |
3. | Budaörs, Városi Sportcsarnok | 2013.12.21. | 10:20 | Csepel DSE | – | Budaörsi KS | 20 | : | 9 |
1. | ÁMK | 2014.01.18. | 10:40 | Csepel DSE | – | KSI SE | 20 | : | 10 |
1. | ÁMK | 2014.01.18. | 09:00 | Csepel DSE | – | SZHB VUK SE | 14 | : | 8 |
1. | ÁMK | 2014.01.18. | 12:20 | Csepel DSE | – | BUDAI FARKASOK | 15 | : | 10 |
5. | ÁMK | 2014.02.01. | 11:15 | Csepel DSE | – | Ceglédi KKSE | 18 | : | 6 |
5. | ÁMK | 2014.02.01. | 12:00 | Csepel DSE | – | BUDAI FARKASOK | 13 | : | 13 |
6. | Budaörs, Városi Sportcsarnok | 2014.02.22. | 08:30 | Budaörsi KS | – | Csepel DSE | 6 | : | 14 |
6. | Budaörs, Városi Sportcsarnok | 2014.02.22. | 09:25 | Vecsés SE | – | Csepel DSE | 9 | : | 18 |
12. | ÁMK | 2014.03.12. | 17:30 | Csepel DSE | – | Ceglédi KKSE | 20 | : | 12 |
8. | ÁMK | 2014.03.23. | 11:00 | Dabas VSE KC | – | Csepel DSE | 20 | : | 6 |
8. | ÁMK | 2014.03.23. | 12:30 | Csepel DSE | – | Pénzügyőr SE | 15 | : | 7 |
11. | ÁMK | 2014.03.23. | 13:15 | Dabas VSE KC | – | Csepel DSE | 23 | : | 12 |
5. | ÁMK | 2014.03.28. | 16:00 | Csepel DSE | – | FTC | 11 | : | 24 |
4. | Szigetsztm., Városi Sportcsarnok | 2014.05.04. | 09:55 | Csepel DSE | – | Vecsés SE | 14 | : | 7 |
4. | Szigetsztm., Városi Sportcsarnok | 2014.05.04. | 11:45 | Csepel DSE | – | Szigetszentmiklósi KSK | 20 | : | 14 |
4. | Szigetsztm., Városi Sportcsarnok | 2014.05.04. | 12:40 | Csepel DSE | – | Handbear Kézisuli | 22 | : | 4 |
15. | ÁMK | 2014.05.07. | 17:30 | Csepel DSE | – | Pénzügyőr | 26 | : | 9 |
16. | Gyömrő Sportcsarnok | 2014.06.03. | 18:30 | Gyömrő | – | Csepel DSE | 13 | : | 12 |
Végeredmény: 1. Dabas VSE KC 2. Csepel DSE 3. Ceglédi KKSE 4. FTC2000 fiú 5. SZHB VUK SE 6. Budaörsi KS 7. Vecsés SE 8. BUDAI FARKASOK 9. Szigetszentmiklósi KSK 10. Handbear Kézisuli 11. Pénzügyőr SE |